Вентиляторы и двигатели Weiguang
26373 ₽
Оптовая цена от 5 шт.
| Мощность, Вт |
19 |
|---|---|
| Ток, А |
0,12 |
| Вес, кг |
430 |
| Скорость вращения, об/мин |
2600 |
| Уровень шума, дБ(А) |
42 |
| Напряжение, В |
230 |
| Частота, Гц |
50 |
| Питание |
2pin |
| Бренд |
EBMPAPST |
| Тип тока |
AC |
Вентилятор трубчатый осевой 230 В переменного тока круглый — 108 мм диаметр? 73,6 CFM (2,06 м²/мин) 2 провода
| Рабочее напряжение,В | 230 | |
| Агентство по утверждению | CE, CSA, UL, VDE | |
| ЕЦКН | EAR99 | |
| Тип вентилятора | Трубчато-аксиальный | |
| HTSUS | 8414.59.6590 | |
| Срок службы при температуре. | 37500 часов при 40°C | |
| Материал — Лезвие | Металл | |
| Материал — Рама | Металл | |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1(Безлимитно) | |
| Рабочая температура | -40 ~ 149°F (-40 ~ 65°C) | |
| Упаковка | Масса | |
| Статус RoHS | Соответствует ROHS3 | |
| Ряд | 4600TZ-> | |
| Размер / Габариты | Круглый — 108 мм в диаметре | |
| Прекращение | 2 провода | |
| Масса | 0,956 фунта (433,63 г) | |
| Ширина | 37.00мм | |
| Бренд: | EBMPAPST | |
| Текущий тип: | АС | |
| Количество в заводской упаковке: Количество в заводской упаковке: | 1 | |
| Рейтинг IP: | IP20 | |
| Производитель: | EBMPAPST | |
| Категория продукта: | Вентиляторы переменного тока | |
| Тип продукта: | Вентиляторы переменного тока | |
| Ряд: | 4600TZ | |
| Подкатегория: | Вентиляторы, воздуходувки и аксессуары | |
| Тип: | Трубчато-аксиальный | |
| Материал корпуса | металл | |
| Эффективность вентилятора | 124м3/ч | |
| Материал рабочего колеса | металл | |
| Типа фаната | осевой | |
| Лиды | свинец x2 | |
| Производитель | EBMPAPST | |
| Тип вентилятора | АС | |
| Категория | Вентилятор переменного тока | |
| Операционный директор | КН | |
| Материал корпуса | Металл | |
| Максимальный поток воздуха | 73,6 куб. футов в минуту | |
| Уровень шума | 42 дБ | |
| Номинальная мощность | 19 Вт | |
| RoHS | Да | |
| Особые возможности | Внешний датчик температуры | |
| Стандартный пакет поставщика | 1 | |
| Номинальное напряжение | 230 В | |
| Единица измерения | шт | |
| Потребляемая мощность | 19 Вт | |
| Номинальное напряжение | 230 В | |
| Уровень звукового давления | 42 дБ | |
| скорость | 2600 1/мин | |
| Тип подшипника | шарикоподшипник | |
| Версия | Осевой вентилятор переменного тока | |
| Объемный расход | 125 м³/ч | |
| Вес, г | 392 |
У вас нет аккаунта?
Зарегистрироваться