Вентиляторы и двигатели Weiguang
8500 ₽
Оптовая цена от 5 шт.
| Мощность, Вт |
10 |
|---|---|
| Вес, кг |
320 |
| Скорость вращения, об/мин |
2250 |
| Уровень шума, дБ(А) |
35 |
| Напряжение, В |
230 |
| Бренд |
EBMPAPST |
| Тип тока |
AC |
Вентиляторы от EBMPAPST, этот широкий ассортимент корпусных вентиляторов переменного тока, которые обеспечивают превосходное охлаждение. Благодаря прочной конструкции и защите от перегрузки двигателя, преимущества каждого вентилятора выведут их вперед по сравнению с конкурентами в плане эффективного охлаждения.
| Рабочее напряжение,В | 230 | |
| AC or DC Operation | AC | |
| Width | 119mm | |
| Brand: | EBMPAPST | |
| Current Type: | AC | |
| Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity: | 1 | |
| Housing Material: | Aluminum | |
| IP Rating: | IP20 | |
| Manufacturer: | EBMPAPST | |
| Product Category: | AC Fans | |
| Product Type: | AC Fans | |
| Series: | 9900 | |
| Subcategory: | Fans, Blowers & Accessories | |
| Termination Style: | Quick Connect Terminal | |
| Type: | Tubeaxial | |
| Power consumption | 10 W | |
| Rated voltage | 230 V | |
| Sound pressure level | 35 db | |
| speed | 2250 1/min | |
| Type of bearing | ball bearing | |
| Version | AC axial fan | |
| Volume flow | 104 m³/h | |
| Category | AC Fan | |
| COO | DE | |
| ECCN | EAR99 | |
| Housing Material | Metal | |
| Maximum Airflow | 61.2 CFM | |
| Noise Level | 35 dB | |
| Operating Temperature | -40 to 80 °C | |
| Power Rating | 10 W | |
| RoHS | Yes | |
| Special Features | None | |
| Supplier Standard Pack | 1 | |
| Termination | Terminals | |
| Voltage Rating | 230 V | |
| Единица измерения | шт | |
| Вес, г | 320 |
У вас нет аккаунта?
Зарегистрироваться