Вентиляторы и двигатели Weiguang
78729 ₽
Оптовая цена от 5 шт.
| Мощность, Вт |
70 |
|---|---|
| Ток, А |
0,15 |
| Вес, кг |
1700 |
| Скорость вращения, об/мин |
3150 |
| Диаметр |
200 |
| Напряжение, В |
230 |
| Частота, Гц |
50 |
| Питание |
7pin |
| Бренд |
EBMPAPST |
| Тип тока |
AC |
Вентиляторы от EBMPAPST, этот широкий ассортимент осевых вентиляторов переменного тока, которые обеспечивают превосходное охлаждение. Благодаря прочной конструкции и защите от перегрузки двигателя, преимущества каждого вентилятора выведут их вперед по сравнению с конкурентами в плане эффективного охлаждения.
| Рабочее напряжение,В | 230 | |
| Питание | 7-контактный | |
| Агентство по утверждению | КХЦ, СЕ | |
| Номинальный ток (Ампер) | 0.240А | |
| ЕЦКН | EAR99 | |
| Тип вентилятора | Трубчато-аксиальный, 3 фазы | |
| Функции | Двойное напряжение | |
| HTSUS | 8414.59.6590 | |
| Защита от проникновения | IP44 | |
| Материал — Лезвие | Сталь | |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1(Безлимитно) | |
| Рабочая температура | -13 ~ 158°F (-25 ~ 70°C) | |
| Упаковка | Масса | |
| Статус RoHS | Соответствует ROHS3 | |
| Ряд | А-> | |
| Размер / Габариты | Круглый — 195 мм в диаметре | |
| Статическое давление | 1,204 в H2O(299,9 Па) | |
| Масса | 3,7 фунта (1,7 кг) | |
| Ширина | 72,50 мм | |
| Работа от переменного или постоянного тока | АС | |
| Направление кривой | Назад | |
| Бренд: | EBMPAPST | |
| Текущий тип: | АС | |
| Количество в заводской упаковке: Количество в заводской упаковке: | 1 | |
| Материал корпуса: | Сталь | |
| Рейтинг IP: | IP44 | |
| Производитель: | EBMPAPST | |
| Категория продукта: | Вентиляторы переменного тока | |
| Тип продукта: | Вентиляторы переменного тока | |
| Ряд: | А2Д200 | |
| Подкатегория: | Вентиляторы, воздуходувки и аксессуары | |
| Тип: | Аксиальный | |
| Категория | Вентилятор переменного тока | |
| Операционный директор | ДЕ | |
| Материал корпуса | Листовая сталь | |
| Максимальный поток воздуха | 489CFM | |
| Уровень шума | 67дБ | |
| Номинальная мощность | 53 Вт | |
| RoHS | Да | |
| Особые возможности | Никто | |
| Стандартный пакет поставщика | 1 | |
| Прекращение | Свинцовые провода | |
| Номинальное напряжение | 230/400 В | |
| Единица измерения | шт | |
| Вес, кг | 1.7 |
У вас нет аккаунта?
Зарегистрироваться