Вентиляторы и двигатели Weiguang
15966 ₽
Оптовая цена от 5 шт.
| Мощность, Вт |
22 |
|---|---|
| Вес, кг |
580 |
| Скорость вращения, об/мин |
2200 |
| Уровень шума, дБ(А) |
58 |
| Бренд |
EBMPAPST |
| Тип тока |
AC |
Вентиляторы от EBMPAPST, этот широкий ассортимент центробежных вентиляторов переменного тока, которые обеспечивают превосходное охлаждение.
Центробежные вентиляторы EBMPAPST представляют собой устройства с загнутыми вперед лопатками и спиральными корпусами.
| Работа от переменного или постоянного тока | АС |
| Тип воздуходувки | Центробежный |
| Направление кривой | Радиальный |
| Расстояние между горизонтальными отверстиями | 122мм |
| Рейтинг IP | IP20 |
| Диаметр монтажного отверстия | 4.3мм |
| Расстояние между монтажными отверстиями | 122×122мм |
| Ряд | РГ 90 Н |
| Тип завершения | Свинцовый провод |
| Расстояние между вертикальными отверстиями | 122мм |
| Ширина | 135мм |
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Уровень звукового давления | 58 дБ |
| скорость | 2200 1/мин |
| Тип подшипника | шарикоподшипник |
| Объемный расход | 54 м³/ч |
| Категория | Воздуходувка переменного тока |
| Операционный директор | КН |
| ЕЦКН | EAR99 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Максимальный поток воздуха | 31,8 куб. футов в минуту |
| Уровень шума | Н/Д |
| Рабочая температура | от -30 до 60 °С |
| Номинальная мощность | 22 Вт |
| RoHS | Да |
| Особые возможности | Н/Д |
| Стандартный пакет поставщика | 1 |
| Прекращение | Свинцовые провода |
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Единица измерения | шт |
| Вес, г | 580 |
У вас нет аккаунта?
Зарегистрироваться