Вентиляторы и двигатели Weiguang
Оптовая цена от 5 шт.
Статическое давление |
Статическое давление |
Воздушный поток |
Входной ток |
Воздушный поток |
Статическое давление |
|---|---|---|---|---|---|
| Па | мм H₂0 | м3/ч | A | CFM | в H₂0 |
| 0.0 | 0.0 | 616.0 | 11.5 | 363.0 | 0.0 |
| 48.0 | 5.0 | 566.0 | 10.7 | 333.0 | 0.2 |
| 99.0 | 10.0 | 513.0 | 10.0 | 302.0 | 0.4 |
| 149.0 | 15.0 | 457.0 | 9.3 | 269.0 | 0.6 |
| 198.0 | 20.0 | 401.0 | 8.5 | 236.0 | 0.8 |
| 248.0 | 25.0 | 332.0 | 7.7 | 195.0 | 1.0 |
| 297.0 | 30.0 | 252.0 | 6.9 | 149.0 | 1.2 |
| 398.0 | 41.0 | 51.0 | 4.8 | 30.0 | 1.6 |
| 425.0 | 43.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 1.7 |

У вас нет аккаунта?
Зарегистрироваться