Вентиляторы и двигатели Weiguang
Оптовая цена от 5 шт.
| Статическое давление | Статическое давление | Воздушный поток | Текущий розыгрыш | Воздушный поток | Статическое давление |
|---|---|---|---|---|---|
| Па | мм H₂0 | м³/ч | A | CFM | в H₂0 |
| 0.0 | 0.0 | 764.0 | 16.0 | 449.0 | 0.0 |
| 50.0 | 5.0 | 730.0 | 15.5 | 430.0 | 0.2 |
| 99.0 | 10.0 | 693.0 | 14.9 | 408.0 | 0.4 |
| 149.0 | 15.0 | 658.0 | 14.4 | 387.0 | 0.6 |
| 198.0 | 20.0 | 618.0 | 13.8 | 364.0 | 0.8 |
| 250.0 | 25.0 | 579.0 | 13.2 | 341.0 | 1.0 |
| 298.0 | 30.0 | 533.0 | 12.5 | 314.0 | 1.2 |
| 347.0 | 35.0 | 484.0 | 11.8 | 285.0 | 1.4 |
| 396.0 | 40.0 | 417.0 | 10.8 | 246.0 | 1.6 |
| 448.0 | 46.0 | 331.0 | 9.8 | 195.0 | 1.8 |
| 504.0 | 51.0 | 204.0 | 8.1 | 120.0 | 2.0 |
| 551.0 | 56.0 | 106.0 | 7.0 | 62.0 | 2.2 |
| 588.0 | 60.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 2.4 |

У вас нет аккаунта?
Зарегистрироваться