Вентиляторы и двигатели Weiguang
58874 ₽
Оптовая цена от 5 шт.
| Мощность, Вт |
215 |
|---|---|
| Ток, А |
0,94 |
| Вес, кг |
3000 |
| Скорость вращения, об/мин |
1750 |
| Уровень шума, дБ(А) |
63 |
| Напряжение, В |
230 |
| Частота, Гц |
50/60 |
| Тип подшипника |
Центробежный |
| Бренд |
EBMPAPST |
| Тип тока |
AC |
| Автомобильный | Неизвестный |
| ECCN (США) | EAR99 |
| ЕС RoHS | Соответствует |
| Максимальный поток воздуха (CFM) | 300 |
| Максимальная рабочая температура (°C) | 50 |
| Монтаж | Фланцевое крепление |
| Уровень шума (дБ) | 63 |
| Статус детали | Активный |
| Номинальная мощность (Вт) | 215 |
| ППАП | Неизвестный |
| Категория продукта | Воздуходувка переменного тока |
| Размер (метрический) (мм) | 195 х 220 х 216 |
| Тип | Центробежный |
| Номинальное напряжение (В) | 230 |
| Расход воздуха: | 455 куб. футов в минуту (12,9 м3/мин) |
| Тип подшипника: | Мяч |
| Бренд: | ebm-papst |
| Текущий тип: | АС |
| Глубина: | 146 мм |
| Количество в заводской упаковке: Количество в заводской упаковке: | 1 |
| Материал корпуса: | Пластик |
| Рейтинг IP: | IP20 |
| Производитель: | ebm-papst |
| Рабочее напряжение питания: | 230 В переменного тока |
| Номинальная мощность: | 215 Вт |
| Категория продукта: | Воздуходувки и центробежные вентиляторы |
| Тип продукта: | Центробежные вентиляторы |
| Ряд: | Д2Э146 |
| Скорость: | 1750 об/мин |
| Подкатегория: | Вентиляторы, воздуходувки и аксессуары |
| Стиль завершения: | Провода |
| Категория | Воздуходувка переменного тока |
| Операционный директор | ДЕ |
| ЕЦКН | EAR99 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Максимальный поток воздуха | 300 куб. футов в минуту |
| Уровень шума | 63 дБ |
| Рабочая температура | от -25 до 50 °С |
| Номинальная мощность | 215 Вт |
| RoHS | Да |
| Особые характеристики | нет |
| Стандартный пакет поставщика | 1 |
| Прекращение | Терминалы |
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Единица измерения | шт |
| Вес, кг | 3 |
У вас нет аккаунта?
Зарегистрироваться