Вентиляторы и двигатели Weiguang
41013 ₽
Оптовая цена от 5 шт.
| Мощность, Вт |
80 |
|---|---|
| Ток, А |
0,7 |
| Скорость вращения, об/мин |
2800 |
| Напряжение, В |
230 |
| Частота, Гц |
50/60 |
| Бренд |
EBMPAPST |
| Тип тока |
AC |
Вентиляторы серии W2E от ebm-papst обеспечивают невероятную производительность и полностью соответствуют самым высоким требованиям электробезопасности.
Это осевые вентиляторы переменного тока. В них используется подшипник качения, что позволяет использовать вентилятор в при повышенных значениях рабочих температур. Осевой вентилятор серии W2E предназначен для охлаждения и принудительного притока воздуха в помещения.
| Размер ,mm | 225×225 | |
| Рабочее напряжение,В | 115 | |
| Толщина,мм | 80 | |
| Агентство по утверждению | CCC, CE, CSA, EAC, UL, VDE | |
| ЕЦКН | EAR99 | |
| Тип вентилятора | Трубчато-аксиальный | |
| HTSUS | 8414.59.6590 | |
| Материал — Лезвие | Сталь | |
| Материал — Рама | Алюминий | |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1(Безлимитно) | |
| Упаковка | Коробка | |
| Статус RoHS | Соответствует ROHS3 | |
| Ряд | W2E200H-> | |
| Размер / Габариты | Квадрат-225 мм Д x 225 мм В | |
| Прекращение | Клеммная колодка | |
| Масса | 4,7 фунта (2,1 кг) | |
| Ширина | 80.00мм | |
| Работа от переменного или постоянного тока | АС | |
| Бренд: | ebm-papst | |
| Текущий тип: | АС | |
| Количество в заводской упаковке: Количество в заводской упаковке: | 1 | |
| Рейтинг IP: | IP44 | |
| Производитель: | ebm-papst | |
| Категория продукта: | Вентиляторы переменного тока | |
| Тип продукта: | Вентиляторы переменного тока | |
| Ряд: | W2E200 | |
| Подкатегория: | Вентиляторы, воздуходувки и аксессуары | |
| Стиль завершения: | Провода | |
| Тип: | Аксиальный | |
| Псевдоним/AKA | 299698-000 | |
| Материал корпуса | Эластомер, устойчивый к жидкости | |
| Цвет | Н/Д | |
| Операционный директор | МХ | |
| Диэлектрическая прочность | Н/Д | |
| Внутренний диаметр после усадки | 6,6/(3,6/3,6/3,6)мм | |
| Внутренний диаметр до усадки | 13,2/(6,6/6,6/6,6)мм | |
| Рабочая температура | -75 до 150 °С | |
| RoHS | Да | |
| Коэффициент усадки | Н/Д | |
| Тип усадочной стенки | Н/Д | |
| Стили | Стиль Y | |
| Стандартный пакет поставщика | 1 | |
| Тип | Переход с одного кабеля на три | |
| Единица измерения | шт | |
| Вес, кг | 2 |
У вас нет аккаунта?
Зарегистрироваться