Вентиляторы и двигатели Weiguang
Оптовая цена от 5 шт.
| Статическое давление | Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
|---|---|---|---|---|---|
| Па | мм H₂0 | м³/ч | A | CFM | в H₂0 |
| 0.0 | 0.0 | 3031.0 | 23.9 | 1784.0 | 0.0 |
| 26.0 | 3.0 | 2938.0 | 24.5 | 1729.0 | 0.1 |
| 50.0 | 5.0 | 2834.0 | 25.5 | 1668.0 | 0.2 |
| 74.0 | 8.0 | 2728.0 | 26.5 | 1606.0 | 0.3 |
| 100.0 | 10.0 | 2606.0 | 27.5 | 1534.0 | 0.4 |
| 124.0 | 13.0 | 2491.0 | 28.1 | 1466.0 | 0.5 |
| 150.0 | 15.0 | 2363.0 | 29.1 | 1391.0 | 0.6 |
| 174.0 | 18.0 | 2223.0 | 29.5 | 1309.0 | 0.7 |
| 200.0 | 20.0 | 2048.0 | 29.9 | 1206.0 | 0.8 |
| 224.0 | 23.0 | 1862.0 | 29.8 | 1096.0 | 0.9 |
| 248.0 | 25.0 | 1693.0 | 30.2 | 997.0 | 1.0 |
| 273.0 | 28.0 | 1372.0 | 30.6 | 808.0 | 1.1 |
| 299.0 | 30.0 | 1216.0 | 31.6 | 716.0 | 1.2 |
| 324.0 | 33.0 | 1014.0 | 32.1 | 597.0 | 1.3 |
| 352.0 | 36.0 | 847.0 | 33.1 | 499.0 | 1.4 |
| 375.0 | 38.0 | 725.0 | 33.5 | 427.0 | 1.5 |
| 400.0 | 41.0 | 595.0 | 34.6 | 350.0 | 1.6 |
| 423.0 | 43.0 | 484.0 | 35.2 | 285.0 | 1.7 |
| 451.0 | 46.0 | 391.0 | 36.5 | 230.0 | 1.8 |
| 476.0 | 49.0 | 312.0 | 38.0 | 184.0 | 1.9 |
| 499.0 | 51.0 | 232.0 | 38.9 | 136.0 | 2.0 |
| 524.0 | 53.0 | 147.0 | 40.6 | 86.0 | 2.1 |
| 542.0 | 55.0 | 50.0 | 41.4 | 29.0 | 2.2 |
| 565.0 | 58.0 | 0.0 | 42.4 | 0.0 | 2.3 |

У вас нет аккаунта?
Зарегистрироваться