Вентиляторы и двигатели Weiguang
Оптовая цена от 5 шт.
| Статическое давление | Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
|---|---|---|---|---|---|
| Па | мм H₂0 | м³/ч | A | CFM | в H₂0 |
| 0.0 | 0.0 | 2987.0 | 7.9 | 1758.0 | 0.0 |
| 24.0 | 2.0 | 2875.0 | 8.3 | 1692.0 | 0.1 |
| 49.0 | 5.0 | 2739.0 | 8.7 | 1612.0 | 0.2 |
| 74.0 | 8.0 | 2609.0 | 9.1 | 1536.0 | 0.3 |
| 100.0 | 10.0 | 2450.0 | 9.6 | 1442.0 | 0.4 |
| 124.0 | 13.0 | 2263.0 | 9.7 | 1332.0 | 0.5 |
| 148.0 | 15.0 | 2025.0 | 9.7 | 1192.0 | 0.6 |
| 173.0 | 18.0 | 1726.0 | 9.8 | 1016.0 | 0.7 |
| 199.0 | 20.0 | 1309.0 | 10.1 | 771.0 | 0.8 |
| 222.0 | 23.0 | 1192.0 | 10.5 | 702.0 | 0.9 |
| 247.0 | 25.0 | 1040.0 | 11.0 | 612.0 | 1.0 |
| 276.0 | 28.0 | 891.0 | 11.2 | 524.0 | 1.1 |
| 295.0 | 30.0 | 782.0 | 11.4 | 460.0 | 1.2 |
| 325.0 | 33.0 | 683.0 | 11.7 | 402.0 | 1.3 |
| 350.0 | 36.0 | 564.0 | 12.0 | 332.0 | 1.4 |
| 371.0 | 38.0 | 417.0 | 12.3 | 245.0 | 1.5 |
| 399.0 | 41.0 | 252.0 | 12.8 | 148.0 | 1.6 |
| 416.0 | 42.0 | 102.0 | 13.5 | 60.0 | 1.7 |
| 433.0 | 44.0 | 0.0 | 13.9 | 0.0 | 1.7 |

У вас нет аккаунта?
Зарегистрироваться