Вентиляторы и двигатели Weiguang
Оптовая цена от 5 шт.
| Статическое давление | Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
|---|---|---|---|---|---|
| Па | мм H₂0 | м³/ч | A | CFM | в H₂0 |
| 0.0 | 0.0 | 3141.0 | 10.8 | 1849.0 | 0.0 |
| 23.0 | 2.0 | 3061.0 | 11.3 | 1802.0 | 0.1 |
| 49.0 | 5.0 | 2953.0 | 11.8 | 1738.0 | 0.2 |
| 73.0 | 7.0 | 2861.0 | 12.3 | 1684.0 | 0.3 |
| 100.0 | 10.0 | 2743.0 | 12.8 | 1614.0 | 0.4 |
| 124.0 | 13.0 | 2629.0 | 13.2 | 1548.0 | 0.5 |
| 148.0 | 15.0 | 2508.0 | 13.5 | 1476.0 | 0.6 |
| 174.0 | 18.0 | 2364.0 | 13.9 | 1392.0 | 0.7 |
| 198.0 | 20.0 | 2216.0 | 14.1 | 1304.0 | 0.8 |
| 223.0 | 23.0 | 2053.0 | 14.3 | 1208.0 | 0.9 |
| 249.0 | 25.0 | 1878.0 | 14.3 | 1105.0 | 1.0 |
| 273.0 | 28.0 | 1703.0 | 14.3 | 1002.0 | 1.1 |
| 295.0 | 30.0 | 1382.0 | 14.7 | 813.0 | 1.2 |
| 322.0 | 33.0 | 1226.0 | 15.2 | 722.0 | 1.3 |
| 348.0 | 36.0 | 1061.0 | 15.6 | 625.0 | 1.4 |
| 372.0 | 38.0 | 895.0 | 16.0 | 527.0 | 1.5 |
| 398.0 | 41.0 | 777.0 | 16.4 | 458.0 | 1.6 |
| 422.0 | 43.0 | 671.0 | 16.9 | 395.0 | 1.7 |
| 449.0 | 46.0 | 559.0 | 17.4 | 329.0 | 1.8 |
| 474.0 | 48.0 | 472.0 | 18.0 | 278.0 | 1.9 |
| 501.0 | 51.0 | 385.0 | 18.7 | 227.0 | 2.0 |
| 526.0 | 54.0 | 297.0 | 19.5 | 175.0 | 2.1 |
| 550.0 | 2.2 | 225.0 | 20.2 | 133.0 | 2.2 |
| 574.0 | 59.0 | 132.0 | 20.8 | 78.0 | 2.3 |
| 595.0 | 61.0 | 0.0 | 21.7 | 0.0 | 2.4 |

У вас нет аккаунта?
Зарегистрироваться