Вентиляторы и двигатели Weiguang
Оптовая цена от 5 шт.
| Статическое давление | Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
|---|---|---|---|---|---|
| Па | мм H₂0 | м³/ч | A | CFM | в H₂0 |
| 0.0 | 0.0 | 3345.0 | 14.4 | 1969.0 | 0.0 |
| 23.0 | 2.0 | 3265.0 | 14.6 | 1921.0 | 0.1 |
| 48.0 | 5.0 | 3174.0 | 14.9 | 1868.0 | 0.2 |
| 75.0 | 8.0 | 3085.0 | 15.2 | 1816.0 | 0.3 |
| 101.0 | 10.0 | 2993.0 | 15.5 | 1.762 | 0.4 |
| 124.0 | 13.0 | 2909.0 | 15.8 | 1712.0 | 0.5 |
| 149.0 | 15.0 | 2801.0 | 16.1 | 1649.0 | 0.6 |
| 174.0 | 18.0 | 2676.0 | 16.3 | 1575.0 | 0.7 |
| 198.0 | 20.0 | 2532.0 | 16.7 | 1490.0 | 0.8 |
| 223.0 | 23.0 | 2371.0 | 16.8 | 1395.0 | 0.9 |
| 248.0 | 25.0 | 2187.0 | 16.8 | 1287.0 | 1.0 |
| 273.0 | 28.0 | 1991.0 | 17.1 | 1172.0 | 1.1 |
| 297.0 | 30.0 | 1773.0 | 17.1 | 1044.0 | 1.2 |
| 322.0 | 33.0 | 1560.0 | 17.1 | 918.0 | 1.3 |
| 347.0 | 35.0 | 1360.0 | 17.2 | 800.0 | 1.4 |
| 373.0 | 38.0 | 1143.0 | 17.5 | 673.0 | 1.5 |
| 398.0 | 41.0 | 925.0 | 17.8 | 545.0 | 1.6 |
| 427.0 | 44.0 | 800.0 | 17.8 | 471.0 | 1.7 |
| 448.0 | 46.0 | 703.0 | 18.1 | 414.0 | 1.8 |
| 473.0 | 48.0 | 579.0 | 18.4 | 341.0 | 1.9 |
| 499.0 | 51.0 | 440.0 | 18.9 | 259.0 | 2.0 |
| 520.0 | 53.0 | 335.0 | 19.3 | 197.0 | 2.1 |
| 546.0 | 56.0 | 209.0 | 19.9 | 123.0 | 2.2 |
| 573.0 | 58.0 | 74.0 | 20.5 | 44.0 | 2.3 |
| 595.0 | 61.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 2.4 |

У вас нет аккаунта?
Зарегистрироваться