| Статическое давление | Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
|---|---|---|---|---|---|
| Па | мм H₂0 | м³/ч | A | CFM | в H₂0 |
| 0.0 | 0.0 | 2768.0 | 23.4 | 1629.0 | 0.0 |
| 25.0 | 3.0 | 2700.0 | 24.1 | 1589.0 | 0.1 |
| 48.0 | 5.0 | 2630.0 | 24.5 | 1548.0 | 0.2 |
| 75.0 | 8.0 | 2557.0 | 25.6 | 1505.0 | 0.3 |
| 101.0 | 10.0 | 2487.0 | 26.4 | 1464.0 | 0.4 |
| 124.0 | 13.0 | 2396.0 | 27.3 | 1410.0 | 0.5 |
| 150.0 | 15.0 | 2284.0 | 28.1 | 1344.0 | 0.6 |
| 175.0 | 18.0 | 2161.0 | 28.7 | 1272.0 | 0.7 |
| 200.0 | 20.0 | 2047.0 | 29.2 | 1205.0 | 0.8 |
| 222.0 | 23.0 | 1935.0 | 29.4 | 1139.0 | 0.9 |
| 248.0 | 25.0 | 1801.0 | 29.8 | 1060.0 | 1.0 |
| 272.0 | 28.0 | 1661.0 | 29.9 | 978.0 | 1.1 |
| 299.0 | 30.0 | 1201.0 | 29.2 | 707.0 | 1.2 |
| 323.0 | 33.0 | 1140.0 | 29.8 | 671.0 | 1.3 |
| 350.0 | 36.0 | 1042.0 | 30.7 | 613.0 | 1.4 |
| 374.0 | 38.0 | 962.0 | 31.0 | 566.0 | 1.5 |
| 395.0 | 40.0 | 864.0 | 31.4 | 508.0 | 1.6 |
| 424.0 | 43.0 | 740.0 | 32.3 | 436.0 | 1.7 |
| 446.0 | 46.0 | 613.0 | 32.3 | 361.0 | 1.8 |
| 466.0 | 48.0 | 539.0 | 32.3 | 317.0 | 1.9 |
| 496.0 | 51.0 | 406.0 | 33.0 | 239.0 | 2.0 |
| 525.0 | 54.0 | 303.0 | 34.5 | 178.0 | 2.1 |
| 549.0 | 56.0 | 216.0 | 35.5 | 127.0 | 2.2 |
| 573.0 | 59.0 | 140.0 | 37.1 | 82.0 | 2.3 |
| 598.0 | 61.0 | 0.0 | 38.2 | 0.0 | 2.4 |






Осевые вентиляторы
Центробежные вентиляторы
Корпусные вентиляторы
Тангенциальные вентиляторы
Крыльчатки микродвигателей
