Вентиляторы и двигатели Weiguang
Оптовая цена от 5 шт.
| Статическое давление | Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
|---|---|---|---|---|---|
| Па | мм H₂0 | м³/ч | A | CFM | в H₂0 |
| 0.0 | 0.0 | 2706.0 | 25.7 | 1593.0 | 0.0 |
| 22.0 | 2.0 | 2627.0 | 25.8 | 1546.0 | 0.1 |
| 51.0 | 5.0 | 2532.0 | 26.0 | 1490.0 | 0.2 |
| 75.0 | 8.0 | 2460.0 | 26.6 | 1448.0 | 0.3 |
| 99.0 | 10.0 | 2387.0 | 26.9 | 1405.0 | 0.4 |
| 124.0 | 13.0 | 2307.0 | 27.4 | 1358.0 | 0.5 |
| 147.0 | 15.0 | 2205.0 | 27.6 | 1298.0 | 0.6 |
| 173.0 | 18.0 | 2083.0 | 27.9 | 1226.0 | 0.7 |
| 199.0 | 20.0 | 1982.0 | 28.7 | 1167.0 | 0.8 |
| 225.0 | 23.0 | 1844.0 | 29.3 | 1085.0 | 0.9 |
| 249.0 | 25.0 | 1642.0 | 29.3 | 967.0 | 1.0 |
| 274.0 | 28.0 | 1499.0 | 29.6 | 883.0 | 1.1 |
| 297.0 | 30.0 | 1357.0 | 29.7 | 799.0 | 1.2 |
| 323.0 | 33.0 | 1173.0 | 29.6 | 690.0 | 1.3 |
| 348.0 | 36.0 | 1016.0 | 29.9 | 598.0 | 1.4 |
| 372.0 | 38.0 | 886.0 | 30.2 | 521.0 | 1.5 |
| 398.0 | 41.0 | 737.0 | 30.6 | 434.0 | 1.6 |
| 422.0 | 43.0 | 598.0 | 30.9 | 352.0 | 1.7 |
| 452.0 | 46.0 | 446.0 | 31.5 | 263.0 | 1.8 |
| 470.0 | 48.0 | 368.0 | 32.1 | 217.0 | 1.9 |
| 501.0 | 51.0 | 261.0 | 33.2 | 153.0 | 2.0 |
| 527.0 | 54.0 | 193.0 | 34.0 | 114.0 | 2.1 |
| 547.0 | 56.0 | 124.0 | 34.7 | 73.0 | 2.2 |
| 570.0 | 58.0 | 0.0 | 35.4 | 0.0 | 2.3 |

У вас нет аккаунта?
Зарегистрироваться