Вентиляторы и двигатели Weiguang
Оптовая цена от 5 шт.
| Статическое давление | Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
|---|---|---|---|---|---|
| Па | мм H₂0 | м³/ч | A | CFM | в H₂0 |
| 0.0 | 0.0 | 2423.0 | 6.3 | 1426.0 | 0.0 |
| 25.0 | 3.0 | 2321.0 | 6.5 | 1366.0 | 0.1 |
| 50.0 | 5.0 | 2214.0 | 6.8 | 1303.0 | 0.2 |
| 75.0 | 8.0 | 2101.0 | 7.0 | 1237.0 | 0.3 |
| 101.0 | 10.0 | 1980.0 | 7.2 | 1166.0 | 0.4 |
| 126.0 | 13.0 | 1847.0 | 7.5 | 1087.0 | 0.5 |
| 150.0 | 15.0 | 1698.0 | 7.6 | 999.0 | 0.6 |
| 174.0 | 18.0 | 1529.0 | 7.8 | 900.0 | 0.7 |
| 200.0 | 20.0 | 1348.0 | 7.9 | 793.0 | 0.88 |
| 226.0 | 23.0 | 1158.0 | 8.1 | 682.0 | 0.9 |
| 251.0 | 26.0 | 990.0 | 8.2 | 583.0 | 1.0 |
| 275.0 | 28.0 | 857.0 | 8.3 | 504.0 | 1.1 |
| 299.0 | 31.0 | 713.0 | 8.4 | 420.0 | 1.2 |
| 324.0 | 33.0 | 581.0 | 8.5 | 342.0 | 1.3 |
| 350.0 | 36.0 | 459.0 | 8.6 | 270.0 | 1.4 |
| 376.0 | 38.0 | 337.0 | 8.8 | 198.0 | 1.5 |
| 401.0 | 41.0 | 210.0 | 9.2 | 124.0 | 1.6 |
| 450.0 | 46.0 | 0.0 | 10.1 | 0.0 | 46.0 |

У вас нет аккаунта?
Зарегистрироваться