Вентиляторы и двигатели Weiguang
Оптовая цена от 5 шт.
| Статическое давление | Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
|---|---|---|---|---|---|
| Па | мм H₂0 | м³/ч | A | CFM | в H₂0 |
| 0.0 | 0.0 | 2416.0 | 6.6 | 1422.0 | 0.0 |
| 24.0 | 2.0 | 2343.0 | 6.9 | 1379.0 | 0.1 |
| 50.0 | 5.0 | 2259.0 | 7.3 | 1329.0 | 0.2 |
| 74.0 | 8.0 | 2173.0 | 7.6 | 1279.0 | 0.3 |
| 100.0 | 10.0 | 2059.0 | 8.0 | 1212.0 | 0.4 |
| 125.0 | 13.0 | 1949.0 | 8.4 | 1147.0 | 0.5 |
| 150.0 | 15.0 | 1833.0 | 8.7 | 1079.0 | 0.6 |
| 174.0 | 18.0 | 1713.0 | 8.9 | 1008.0 | 0.7 |
| 199.0 | 20.0 | 1574.0 | 9.0 | 929.0 | 0.8 |
| 224.0 | 23.0 | 1413.0 | 9.1 | 831.0 | 0.9 |
| 249.0 | 25.0 | 984.0 | 9.0 | 579.0 | 1.0 |
| 271.0 | 28.0 | 911.0 | 9.3 | 536.0 | 1.1 |
| 300.0 | 31.0 | 795.0 | 9.6 | 468.0 | 1.2 |
| 323.0 | 33.0 | 666.0 | 9.8 | 392.0 | 1.3 |
| 348.0 | 35.0 | 523.0 | 10.1 | 308.0 | 1.4 |
| 375.0 | 38.0 | 400.0 | 10.3 | 235.0 | 1.5 |
| 400.0 | 41.0 | 295.0 | 10.9 | 174.0 | 1.6 |
| 424.0 | 43.0 | 208.0 | 11.5 | 122.0 | 1.7 |
| 450.0 | 46.0 | 115.0 | 12.1 | 68.0 | 1.8 |
| 472.0 | 48.0 | 0.0 | 12.6 | 0.0 | 1.9 |

У вас нет аккаунта?
Зарегистрироваться