Вентиляторы и двигатели Weiguang
Оптовая цена от 5 шт.
| Статическое давление | Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
|---|---|---|---|---|---|
| Па | мм H₂0 | м³/ч | A | CFM | в H₂0 |
| 0.0 | 0.0 | 2528.0 | 7.0 | 1488.0 | 0.0 |
| 25.0 | 3.0 | 2446.0 | 7.2 | 1440.0 | 0.1 |
| 50.0 | 5.0 | 2336.0 | 7.5 | 1375.0 | 0.2 |
| 75.0 | 8.0 | 2239.0 | 7.9 | 1318.0 | 0.3 |
| 100.0 | 10.0 | 2127.0 | 8.2 | 1252.0 | 0.4 |
| 124.0 | 13.0 | 1997.0 | 8.5 | 1175.0 | 0.5 |
| 150.0 | 15.0 | 1858.0 | 8.7 | 1094.0 | 0.6 |
| 174.0 | 18.0 | 1704.0 | 8.9 | 1003.0 | 0.7 |
| 199.0 | 20.0 | 1511.0 | 9.0 | 889.0 | 0.8 |
| 225.0 | 23.0 | 1322.0 | 9.1 | 778.0 | 0.9 |
| 250.0 | 25.0 | 1146.0 | 9.2 | 674.0 | 1.0 |
| 274.0 | 28.0 | 999.0 | 9.3 | 588.0 | 1.1 |
| 299.0 | 31.0 | 851.0 | 9.4 | 501.0 | 1.2 |
| 324.0 | 33.0 | 715.0 | 9.5 | 421.0 | 1.3 |
| 349.0 | 36.0 | 579.0 | 9.7 | 341.0 | 1.4 |
| 376.0 | 38.0 | 432.0 | 9.7 | 255.0 | 1.5 |
| 400.0 | 41.0 | 294.0 | 9.9 | 173.0 | 1.6 |
| 425.0 | 43.0 | 147.0 | 10.3 | 87.0 | 1.7 |
| 459.0 | 47.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 1.8 |

У вас нет аккаунта?
Зарегистрироваться