Вентиляторы и двигатели Weiguang
Оптовая цена от 5 шт.
| Статическое давление | Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
|---|---|---|---|---|---|
| Па | мм H₂0 | м³/ч | A | CFM | в H₂0 |
| 0.0 | 0.0 | 2018.0 | 5.7 | 1187.0 | 0.0 |
| 24.0 | 2.0 | 1946.0 | 5.9 | 1146.0 | 0.1 |
| 48.0 | 5.0 | 1863.0 | 6.2 | 1096.0 | 0.2 |
| 74.0 | 8.0 | 1757.0 | 6.4 | 1034.0 | 0.3 |
| 100.0 | 10.0 | 1625.0 | 6.6 | 957.0 | 0.4 |
| 124.0 | 13.0 | 1476.0 | 6.6 | 869.0 | 0.5 |
| 150.0 | 15.0 | 1308.0 | 6.8 | 770.0 | 0.6 |
| 175.0 | 18.0 | 1023.0 | 6.7 | 602.0 | 0.7 |
| 199.0 | 20.0 | 885.0 | 6.9 | 521.0 | 0.8 |
| 225.0 | 23.0 | 797.0 | 7.2 | 469.0 | 0.9 |
| 250.0 | 26.0 | 710.0 | 7.4 | 418.0 | 1.0 |
| 275.0 | 28.0 | 621.0 | 7.5 | 365.0 | 1.1 |
| 299.0 | 31.0 | 564.0 | 7.6 | 332.0 | 1.2 |
| 327.0 | 33.0 | 496.0 | 7.7 | 292.0 | 1.3 |
| 349.0 | 36.0 | 438.0 | 7.9 | 258.0 | 1.4 |
| 374.0 | 38.0 | 359.0 | 8.0 | 212.0 | 1.5 |
| 399.0 | 41.0 | 275.0 | 8.2 | 162.0 | 1.6 |
| 427.0 | 44.0 | 162.0 | 8.5 | 95.0 | 1.7 |
| 449.0 | 46.0 | 74.0 | 8.9 | 43.0 | 1.8 |
| 469.0 | 48.0 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 1.9 |

У вас нет аккаунта?
Зарегистрироваться