Вентиляторы и двигатели Weiguang
Оптовая цена от 5 шт.
| Статическое давление | Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
|---|---|---|---|---|---|
| Па | мм H₂0 | м³/ч | A | CFM | в H₂0 |
| 0.0 | 0.0 | 1880.0 | 5.2 | 1107.0 | 0.0 |
| 26.0 | 3.0 | 1801.0 | 5.3 | 1060.0 | 0.1 |
| 50.0 | 5.0 | 1722.0 | 5.5 | 1013.0 | 0.2 |
| 77.0 | 8.0 | 1634.0 | 5.6 | 962.0 | 0.3 |
| 101.0 | 10.0 | 1543.0 | 5.9 | 908.0 | 0.4 |
| 125.0 | 13.0 | 1436.0 | 6.1 | 845.0 | 0.5 |
| 149.0 | 15.0 | 1309.0 | 6.2 | 771.0 | 0.6 |
| 174.0 | 18.0 | 1177.0 | 6.4 | 693.0 | 0.7 |
| 199.0 | 20.0 | 1029.0 | 6.5 | 606.0 | 0.8 |
| 225.0 | 23.0 | 829.0 | 6.8 | 529.0 | 0.9 |
| 250.0 | 25.0 | 764.0 | 6.9 | 450.0 | 1.0 |
| 274.0 | 28.0 | 635.0 | 7.1 | 374.0 | 1.1 |
| 299.0 | 31.0 | 513.0 | 7.1 | 302.0 | 1.2 |
| 325.0 | 33.0 | 394.0 | 7.1 | 232.0 | 1.3 |
| 352.0 | 36.0 | 304.0 | 7.3 | 179.0 | 1.4 |
| 379.0 | 39.0 | 206.0 | 7.4 | 121.0 | 1.5 |
| 402.0 | 41.0 | 134.0 | 7.7 | 79.0 | 1.6 |
| 427.0 | 44.0 | 67.0 | 8.0 | 39.0 | 1.7 |
| 441.0 | 45.0 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 1.8 |

У вас нет аккаунта?
Зарегистрироваться