Вентиляторы и двигатели Weiguang
Оптовая цена от 5 шт.
| Статическое давление | Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
|---|---|---|---|---|---|
| Па | мм H₂0 | м³/ч | A | CFM | в H₂0 |
| 2.0 | 0.2 | 3793.0 | 16.8 | 2233.0 | 0.0 |
| 24.0 | 2.0 | 3694.0 | 17.0 | 2174.0 | 0.1 |
| 49.0 | 5.0 | 3585.0 | 17.2 | 2110.0 | 0.2 |
| 75.0 | 8.0 | 3474.0 | 17.5 | 2045.0 | 0.3 |
| 98.0 | 10.0 | 3364.0 | 17.7 | 1980.0 | 0.4 |
| 122.0 | 12.0 | 3243.0 | 17.9 | 1909.0 | 0.5 |
| 149.0 | 15.0 | 3100.0 | 18.0 | 1825.0 | 0.6 |
| 173.0 | 18.0 | 2964.0 | 18.1 | 1744.0 | 0.7 |
| 197.0 | 20.0 | 2771.0 | 17.9 | 1631.0 | 0.8 |
| 223.0 | 23.0 | 2520.0 | 17.7 | 1484.0 | 0.9 |
| 248.0 | 25.0 | 2105.0 | 17.3 | 1239.0 | 1.0 |
| 273.0 | 28.0 | 1631.0 | 16.9 | 960.0 | 1.1 |
| 298.0 | 30.0 | 1486.0 | 17.2 | 874.0 | 1.2 |
| 320.0 | 33.0 | 1266.0 | 17.2 | 745.0 | 1.3 |
| 346.0 | 35.0 | 1129.0 | 17.4 | 664.0 | 1.4 |
| 373.0 | 38.0 | 975.0 | 17.5 | 574.0 | 1.5 |
| 397.0 | 40.0 | 819.0 | 17.5 | 482.0 | 1.6 |
| 420.0 | 43.0 | 640.0 | 17.6 | 377.0 | 1.7 |
| 448.0 | 46.0 | 433.0 | 17.7 | 255.0 | 1.8 |
| 469.0 | 48.0 | 222.0 | 18.1 | 131.0 | 1.9 |
| 492.0 | 50.0 | 0.0 | 18.6 | 0.0 | 2.0 |

У вас нет аккаунта?
Зарегистрироваться