Вентиляторы и двигатели Weiguang
Оптовая цена от 5 шт.
| Статическое давление | Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
|---|---|---|---|---|---|
| Па | мм H₂0 | м³/ч | A | CFM | в H₂0 |
| 0.0 | 0.0 | 2836.0 | 26.9 | 1669.0 | 0.0 |
| 26.0 | 3.0 | 2750.0 | 27.9 | 1619.0 | 0.1 |
| 50.0 | 5.0 | 2656.0 | 28.7 | 1563.0 | 0.2 |
| 74.0 | 8.0 | 2556.0 | 29.3 | 1505.0 | 0.3 |
| 99.0 | 10.0 | 2453.0 | 29.9 | 1444.0 | 0.4 |
| 124.0 | 13.0 | 2352.0 | 30.8 | 1384.0 | 0.5 |
| 149.0 | 15.0 | 2225.0 | 31.1 | 1310.0 | 0.6 |
| 173.0 | 18.0 | 2088.0 | 31.1 | 1229.0 | 0.7 |
| 199.0 | 20.0 | 1942.0 | 31.2 | 1143.0 | 0.8 |
| 224.0 | 23.0 | 1780.0 | 31.5 | 1048.0 | 0.9 |
| 248.0 | 25.0 | 1474.0 | 31.1 | 868.0 | 1.0 |
| 273.0 | 28.0 | 1368.0 | 31.3 | 805.0 | 1.1 |
| 299.0 | 30.0 | 1229.0 | 32.1 | 724.0 | 1.2 |
| 328.0 | 33.0 | 1060.0 | 32.7 | 624.0 | 1.3 |
| 348.0 | 35.0 | 913.0 | 33.0 | 538.0 | 1.4 |
| 371.0 | 38.0 | 776.0 | 33.8 | 457.0 | 1.5 |
| 401.0 | 41.0 | 625.0 | 35.0 | 368.0 | 1.6 |
| 421.0 | 43.0 | 525.0 | 35.4 | 309.0 | 1.7 |
| 448.0 | 46.0 | 429.0 | 36.4 | 253.0 | 1.8 |
| 471.0 | 48.0 | 328.0 | 37.4 | 193.0 | 1.9 |
| 495.0 | 50.0 | 239.0 | 38.6 | 140.0 | 2.0 |
| 520.0 | 53.0 | 106.0 | 40.1 | 63.0 | 2.1 |
| 541.0 | 55.0 | 0.0 | 41.2 | 0.0 | 2.2 |

У вас нет аккаунта?
Зарегистрироваться