Вентиляторы и двигатели Weiguang
Оптовая цена от 5 шт.
| Статическое давление | Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
|---|---|---|---|---|---|
| Па | мм H₂0 | м³/ч | A | CFM | в H₂0 |
| 0.0 | 0.0 | 2520.0 | 809.0 | 1483.0 | 0.0 |
| 22.0 | 2.0 | 2456.0 | 9.0 | 1446.0 | 0.1 |
| 52.0 | 5.0 | 2328.0 | 9.2 | 1370.0 | 0.2 |
| 74.0 | 8.0 | 2221.0 | 9.4 | 1307.0 | 0.3 |
| 99.0 | 10.0 | 2094.0 | 9.5 | 1232.0 | 0.4 |
| 124.0 | 13.0 | 1957.0 | 9.7 | 1152.0 | 0.5 |
| 149.0 | 15.0 | 1799.0 | 9.8 | 1059.0 | 0.6 |
| 174.0 | 18.0 | 1605.0 | 9.9 | 945.0 | 0.7 |
| 198.0 | 20.0 | 1400.0 | 10.0 | 824.0 | 0.8 |
| 223.0 | 23.0 | 1226.0 | 10.3 | 721.0 | 0.9 |
| 248.0 | 25.0 | 1081.0 | 10.5 | 636.0 | 1.0 |
| 276.0 | 28.0 | 894.0 | 10.7 | 526.0 | 1.1 |
| 297.0 | 30.0 | 785.0 | 10.9 | 462.0 | 1.2 |
| 324.0 | 33.0 | 629.0 | 11.1 | 370.0 | 1.3 |
| 350.0 | 36.0 | 476.0 | 11.4 | 280.0 | 1.4 |
| 373.0 | 38.0 | 326.0 | 11.8 | 192.0 | 1.5 |
| 397.0 | 41.0 | 175.0 | 12.3 | 103.0 | 1.6 |
| 420.0 | 43.0 | 0.0 | 12.8 | 0.0 | 1.7 |

У вас нет аккаунта?
Зарегистрироваться