Вентиляторы и двигатели Weiguang
Оптовая цена от 5 шт.
| Статическое давление | Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
|---|---|---|---|---|---|
| Па | мм H₂0 | м³/ч | A | CFM | в H₂0 |
| 0.0 | 0.0 | 2929.0 | 12.6 | 1724.0 | 0.0 |
| 24.0 | 2.0 | 2851.0 | 12.9 | 1678.0 | 0.1 |
| 49.0 | 5.0 | 2764.0 | 13.3 | 1627.0 | 0.2 |
| 74.0 | 8.0 | 2662.0 | 13.6 | 1567.0 | 0.3 |
| 100.0 | 10.0 | 2552.0 | 14.0 | 1502.0 | 0.4 |
| 125.0 | 13.0 | 2442.0 | 14.3 | 1437.0 | 0.5 |
| 148.0 | 15.0 | 2328.0 | 14.5 | 1370.0 | 0.6 |
| 173.0 | 18.0 | 2199.0 | 14.6 | 1294.0 | 0.7 |
| 198.0 | 20.0 | 2063.0 | 14.7 | 1214.0 | 0.8 |
| 223.0 | 23.0 | 1906.0 | 14.6 | 1122.0 | 0.9 |
| 248.0 | 25.0 | 1731.0 | 14.6 | 1019.0 | 1.0 |
| 273.0 | 28.0 | 1448.0 | 14.6 | 853.0 | 1.1 |
| 297.0 | 30.0 | 1369.0 | 14.9 | 806.0 | 1.2 |
| 322.0 | 33.0 | 1235.0 | 15.3 | 727.0 | 1.3 |
| 346.0 | 35.0 | 1091.0 | 15.6 | 642.0 | 1.4 |
| 368.0 | 38.0 | 957.0 | 15.9 | 563.0 | 1.5 |
| 398.0 | 41.0 | 805.0 | 16.5 | 474.0 | 1.6 |
| 423.0 | 43.0 | 680.0 | 16.9 | 400.0 | 1.7 |
| 447.0 | 46.0 | 575.0 | 17.5 | 339.0 | 1.8 |
| 472.0 | 48.0 | 488.0 | 17.9 | 287.0 | 1.9 |
| 501.0 | 51.0 | 391.0 | 18.7 | 230.0 | 2.0 |
| 520.0 | 53.0 | 324.0 | 19.3 | 191.0 | 2.1 |
| 549.0 | 56.0 | 224.0 | 20.2 | 132.0 | 2.2 |
| 572.0 | 58.0 | 144.0 | 20.9 | 85.0 | 2.3 |
| 594.0 | 61.0 | 0.0 | 21.7 | 0.0 | 2.4 |

У вас нет аккаунта?
Зарегистрироваться