Вентиляторы и двигатели Weiguang
Оптовая цена от 5 шт.
| Статическое давление | Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
|---|---|---|---|---|---|
| Па | мм H₂0 | м³/ч | A | CFM | в H₂0 |
| 0.0 | 0.0 | 1687.0 | 12.1 | 993.0 | 0.0 |
| 29.0 | 3.0 | 1620.0 | 12.7 | 954.0 | 0.1 |
| 51.0 | 5.0 | 1553.0 | 13.3 | 914.0 | 0.2 |
| 74.0 | 8.0 | 1463.0 | 13.3 | 861.0 | 0.3 |
| 103.0 | 10.0 | 1365.0 | 13.9 | 803.0 | 0.4 |
| 124.0 | 13.0 | 1233.0 | 13.5 | 726.0 | 0.5 |
| 150.0 | 15.0 | 1085.0 | 13.7 | 639.0 | 0.6 |
| 174.0 | 18.0 | 969.0 | 14.0 | 570.0 | 0.7 |
| 198.0 | 20.0 | 850.0 | 14.1 | 500.0 | 0.8 |
| 223.0 | 23.0 | 743.0 | 14.4 | 437.0 | 0.9 |
| 249.0 | 25.0 | 647.0 | 14.6 | 381.0 | 1.0 |
| 274.0 | 28.0 | 528.0 | 14.8 | 311.0 | 1.1 |
| 299.0 | 31.0 | 447.0 | 15.0 | 263.0 | 1.2 |
| 325.0 | 33.0 | 347.0 | 15.2 | 205.0 | 1.3 |
| 348.0 | 36.0 | 260.0 | 15.6 | 153.0 | 1.4 |
| 376.0 | 38.0 | 173.0 | 16.2 | 102.0 | 1.5 |
| 397.0 | 41.0 | 99.0 | 16.8 | 58.0 | 1.6 |
| 419.0 | 43.0 | 0.0 | 17.3 | 0.0 | 1.7 |

У вас нет аккаунта?
Зарегистрироваться