Вентиляторы и двигатели Weiguang
Оптовая цена от 5 шт.
| Статическое давление | Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
|---|---|---|---|---|---|
| Па | мм H₂0 | м³/ч | A | CFM | в H₂0 |
| 0.0 | 0.0 | 1721.0 | 5.7 | 1013.0 | 0.0 |
| 24.0 | 2.0 | 1632.0 | 5.8 | 961.0 | 0.1 |
| 50.0 | 5.0 | 1529.0 | 5.9 | 900.0 | 0.2 |
| 74.0 | 8.0 | 1428.0 | 6.0 | 841.0 | 0.3 |
| 99.0 | 10.0 | 1317.0 | 6.1 | 775.0 | 0.4 |
| 123.0 | 13.0 | 1168.0 | 6.1 | 687.0 | 0.5 |
| 149.0 | 15.0 | 989.0 | 6.1 | 582.0 | 0.6 |
| 174.0 | 18.0 | 815.0 | 6.2 | 480.0 | 0.7 |
| 199.0 | 20.0 | 724.0 | 6.3 | 426.0 | 0.8 |
| 224.0 | 23.0 | 626.0 | 6.4 | 369.0 | 0.9 |
| 248.0 | 25.0 | 556.0 | 6.6 | 328.0 | 1.0 |
| 274.0 | 28.0 | 480.0 | 6.6 | 283.0 | 1.1 |
| 298.0 | 30.0 | 415.0 | 6.7 | 244.0 | 1.2 |
| 324.0 | 33.0 | 343.0 | 6.9 | 202.0 | 1.3 |
| 349.0 | 36.0 | 272.0 | 7.1 | 160.0 | 1.4 |
| 372.0 | 38.0 | 205.0 | 7.3 | 121.0 | 1.5 |
| 402.0 | 41.0 | 135.0 | 7.7 | 80.0 | 1.6 |
| 423.0 | 43.0 | 72.0 | 8.1 | 43.0 | 1.7 |
| 450.0 | 46.0 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 1.8 |

У вас нет аккаунта?
Зарегистрироваться