Вентиляторы и двигатели Weiguang
Оптовая цена от 5 шт.
| Статическое давление | Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
|---|---|---|---|---|---|
| Па | мм H₂0 | м³/ч | A | CFM | в H₂0 |
| 0.0 | 0.0 | 2229.0 | 8.2 | 1312.0 | 0.0 |
| 27.0 | 3.0 | 2126.0 | 8.3 | 1251.0 | 0.1 |
| 50.0 | 5.0 | 2003.0 | 8.4 | 1196.0 | 0.2 |
| 75.0 | 8.0 | 1895.0 | 8.5 | 1115.0 | 0.3 |
| 102.0 | 10.0 | 1749.0 | 8.5 | 1029.0 | 0.4 |
| 125.0 | 13.0 | 1609.0 | 8.6 | 947.0 | 0.5 |
| 151.0 | 15.0 | 1432.0 | 8.5 | 843.0 | 0.6 |
| 175.0 | 18.0 | 1258.0 | 8.5 | 740.0 | 0.7 |
| 201.0 | 21.0 | 1076.0 | 8.8 | 633.0 | 0.8 |
| 225.0 | 23.0 | 1000.0 | 9.1 | 589.0 | 0.9 |
| 251.0 | 26.0 | 896.0 | 9.4 | 527.0 | 1.0 |
| 276.0 | 28.0 | 796.0 | 9.6 | 468.0 | 1.1 |
| 301.0 | 31.0 | 700.0 | 9.8 | 412.0 | 1.2 |
| 324.0 | 33.0 | 628.0 | 10.0 | 370.0 | 1.3 |
| 350.0 | 36.0 | 537.0 | 10.1 | 316.0 | 1.4 |
| 374.0 | 38.0 | 456.0 | 10.3 | 268.0 | 1.5 |
| 399.0 | 41.0 | 347.0 | 10.5 | 204.0 | 1.6 |
| 425.0 | 43.0 | 214.0 | 10.9 | 126.0 | 1.7 |
| 449.0 | 46.0 | 117.0 | 11.5 | 69.0 | 1.8 |
| 468.0 | 48.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 1.9 |

У вас нет аккаунта?
Зарегистрироваться