Вентиляторы и двигатели Weiguang
Оптовая цена от 5 шт.
| Статическое давление | Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
|---|---|---|---|---|---|
| Па | мм H₂0 | м³/ч | A | CFM | в H₂0 |
| 0.0 | 0.0 | 2236.0 | 8.1 | 1316.0 | 0.0 |
| 25.0 | 3.0 | 2161.0 | 8.2 | 1272.0 | 0.1 |
| 51.0 | 5.0 | 2070.0 | 8.4 | 1218.0 | 0.2 |
| 75.0 | 8.0 | 1960.0 | 8.4 | 1154.0 | 0.3 |
| 100.0 | 10.0 | 1845.0 | 8.6 | 1086.0 | 0.4 |
| 125.0 | 13.0 | 1720.0 | 8.7 | 1013.0 | 0.5 |
| 150.0 | 15.0 | 1586.0 | 8.8 | 933.0 | 0.6 |
| 175.0 | 18.0 | 1421.0 | 9.0 | 836.0 | 0.7 |
| 200.0 | 20.0 | 1240.0 | 9.0 | 730.0 | 0.8 |
| 225.0 | 23.0 | 1075.0 | 9.1 | 633.0 | 0.9 |
| 250.0 | 25.0 | 923.0 | 9.1 | 543.0 | 1.0 |
| 274.0 | 28.0 | 782.0 | 9.2 | 460.0 | 1.1 |
| 300.0 | 31.0 | 668.0 | 9.3 | 393.0 | 1.2 |
| 326.0 | 33.0 | 552.0 | 9.7 | 325.0 | 1.3 |
| 349.0 | 36.0 | 459.0 | 10.0 | 270.0 | 1.4 |
| 377.0 | 39.0 | 335.0 | 10.4 | 197.0 | 1.5 |
| 402.0 | 41.0 | 226.0 | 10.9 | 133.0 | 1.6 |
| 428.0 | 44.0 | 114.0 | 11.3 | 67.0 | 1.7 |
| 472.0 | 48.0 | 0.0 | 12.1 | 0.0 | 1.9 |

У вас нет аккаунта?
Зарегистрироваться