Вентиляторы и двигатели Weiguang
9028 ₽
Оптовая цена от 5 шт.
| Мощность, Вт |
18 |
|---|---|
| Вес, кг |
540 |
| Скорость вращения, об/мин |
3100 |
| Уровень шума, дБ(А) |
45 |
| Напряжение, В |
230 |
| Частота, Гц |
50 |
| Бренд |
EBMPAPST |
| Тип тока |
AC |
Вентиляторы от EBMPAPST, этот широкий ассортимент корпусных вентиляторов переменного тока, которые обеспечивают превосходное охлаждение. Благодаря прочной конструкции и защите от перегрузки двигателя, преимущества каждого вентилятора выведут их вперед по сравнению с конкурентами в плане эффективного охлаждения.
| Размеры, мм | 119×119 | |
| Рабочее напряжение, В | 115 | |
| Толщина,мм | 38 | |
| Агентство по утверждению | CE, CSA, UL, VDE | |
| ЕЦКН | EAR99 | |
| Тип вентилятора | Трубчато-аксиальный | |
| HTSUS | 8414.59.6590 | |
| Срок службы при температуре. | 40000 часов при 40°C | |
| Материал — Лезвие | Металл | |
| Материал — Рама | Металл | |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1(Безлимитно) | |
| Рабочая температура | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) | |
| Упаковка | Масса | |
| Статус RoHS | Соответствует ROHS3 | |
| Ряд | 4000Z-> | |
| Размер / Габариты | Квадрат-119 мм Д x 119 мм В | |
| Прекращение | 2 терминала | |
| Масса | 1,2 фунта (544,3 г) | |
| Ширина | 38.00мм | |
| ECCN (США) | EAR99 | |
| ЕС RoHS | Соответствует | |
| ХТС | 8414.59.15.00 | |
| Максимальная рабочая температура (°C) | 60 | |
| Минимальная рабочая температура (°C) | -10 | |
| Монтаж | Фланцевое крепление | |
| Статус детали | Активный | |
| Категория продукта | Вентилятор переменного тока | |
| Высота изделия (мм) | 38 | |
| Длина изделия (мм) | 119 | |
| Защита | Сопротивление | |
| Форма | Квадрат | |
| Размер (мм) | 119 х 119 х 38 | |
| Тип | Аксиальный | |
| Работа от переменного или постоянного тока | АС | |
| Направление кривой | Вперед | |
| Тип датчика | Выходное напряжение | |
| Потребляемая мощность | 18 Вт | |
| Номинальное напряжение | 115 В | |
| Уровень звукового давления | 45 дБ | |
| скорость | 3100 1/мин | |
| Тип подшипника | подшипник скольжения sintec | |
| Версия | Осевой вентилятор переменного тока | |
| Объемный расход | 180 м³/ч | |
| Вес, г | 544 |
У вас нет аккаунта?
Зарегистрироваться