Вентиляторы и двигатели Weiguang
8360 ₽
Оптовая цена от 5 шт.
| Мощность, Вт |
18 |
|---|---|
| Вес, кг |
550 |
| Скорость вращения, об/мин |
3100 |
| Уровень шума, дБ(А) |
51 |
| Напряжение, В |
115 |
| Частота, Гц |
60 |
| Бренд |
EBMPAPST |
| Тип тока |
AC |
Вентиляторы от EBMPAPST, этот широкий ассортимент корпусных вентиляторов переменного тока, которые обеспечивают превосходное охлаждение. Благодаря прочной конструкции и защите от перегрузки двигателя, преимущества каждого вентилятора выведут их вперед по сравнению с конкурентами в плане эффективного охлаждения.
| Размеры рамы,мм | 119×119 | |
| Рабочее напряжение,В | 115 | |
| Толщина,мм | 38 | |
| Approval Agency | CE, CSA, UL, VDE | |
| ECCN | EAR99 | |
| Fan Type | Tubeaxial | |
| HTSUS | 8414.59.6590 | |
| Lifetime @ Temp. | 40000 Hrs @ 40В°C | |
| Material — Blade | Metal | |
| Material — Frame | Metal | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1(Unlimited) | |
| Noise | 51.0dB(A) | |
| Operating Temperature | -40 ~ 194В°F(-40 ~ 90В°C) | |
| Package | Bulk | |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant | |
| Series | 4000N-> | |
| Size / Dimension | Square-119mm L x 119mm H | |
| Termination | 2 Terminals | |
| Weight | 1.2 lbs(544.3 g) | |
| Width | 38.00mm | |
| AC or DC Operation | AC | |
| IP Rating | IP20 | |
| Termination Type | Flat Plug | |
| ECCN (US) | EAR99 | |
| EU RoHS | Compliant | |
| HTS | 8414.59.15.00 | |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 90 | |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -40 | |
| Mounting | Flange Mount | |
| Part Status | Active | |
| Product Category | AC Fan | |
| Product Height (mm) | 38 | |
| Product Length (mm) | 119 | |
| Protection | Impedance | |
| Shape | Square | |
| Size (mm) | 119 X 119 X 38 | |
| Type | Axial | |
| Category | AC Fan | |
| COO | CN | |
| Housing Material | Metal | |
| Maximum Airflow | 105 CFM | |
| Noise Level | 51 dB | |
| Power Rating | 18 W | |
| RoHS | Yes | |
| Special Features | None | |
| Supplier Standard Pack | 1 | |
| Voltage Rating | 115 V | |
| Единица измерения | шт | |
| Power consumption | 18 W | |
| Rated voltage | 115 V | |
| Sound pressure level | 51 db | |
| speed | 3100 1/min | |
| Type of bearing | ball bearing | |
| Version | AC axial fan | |
| Volume flow | 180 m³/h | |
| Вес, г | 550 |
У вас нет аккаунта?
Зарегистрироваться