Вентиляторы и двигатели Weiguang
9081 ₽
Оптовая цена от 5 шт.
| Мощность, Вт |
11 |
|---|---|
| Вес, кг |
506 |
| Уровень шума, дБ(А) |
35 |
| Напряжение, В |
230 |
| Частота, Гц |
50/60 |
| Бренд |
EBMPAPST |
| Тип тока |
AC |
Вентиляторы от EBMPAPST, этот широкий ассортимент корпусных вентиляторов переменного тока, которые обеспечивают превосходное охлаждение. Благодаря прочной конструкции и защите от перегрузки двигателя, преимущества каждого вентилятора выведут их вперед по сравнению с конкурентами в плане эффективного охлаждения.
| Размеры рамы,мм | 80×80 | |
| Рабочее напряжение,В | 230 | |
| Толщина,мм | 38 | |
| Approval Agency | CSA, UL, VDE | |
| ECCN | EAR99 | |
| Fan Type | Tubeaxial | |
| HTSUS | 8414.59.6590 | |
| Material — Blade | Metal | |
| Material — Frame | Metal | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1(Unlimited) | |
| Package | Box | |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant | |
| Series | 8000V-> | |
| Size / Dimension | Square-80mm L x 80mm H | |
| Termination | 2 Terminals | |
| Weight | 1.1 lbs(499.0 g) | |
| Width | 38.00mm | |
| Brand | EBMPAPST | |
| Height | 79.5мм | |
| Направление кривой | Прямой | |
| Размеры | 80x80x38мм | |
| Управление посредством переменного или постоянного тока | Перем.ток | |
| Ширина | 79.5мм | |
| Category | AC Fan | |
| COO | DE | |
| Housing Material | Metal | |
| Maximum Airflow | 36 CFM | |
| Noise Level | 35 dB | |
| Operating Temperature | -40 to 95 °C | |
| Power Rating | 11 W | |
| RoHS | Yes | |
| Special Features | None | |
| Supplier Standard Pack | 1 | |
| Voltage Rating | 230 V | |
| Единица измерения | шт | |
| Airflow | 36 CFM(1.02 m3/min) | |
| Bearing Type | Ball | |
| Current Type | AC | |
| Factory Pack Quantity | 1 | |
| IP Rating | IP20 | |
| Noise | 35 dBA | |
| Operating Supply Voltage | 230 VAC | |
| Termination Style | Quick Connect Terminal | |
| Type | Axial Fan | |
| Вес, г | 506 |
У вас нет аккаунта?
Зарегистрироваться