Вентиляторы и двигатели Weiguang
Оптовая цена от 5 шт.
| Статическое давление | Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
|---|---|---|---|---|---|
| Па | мм H₂0 | м³/ч | A | CFM | в H₂0 |
| 0.0 | 0.0 | 2790.0 | 7.5 | 1642.0 | 0.0 |
| 21.0 | 2.0 | 2693.0 | 7.7 | 1585.0 | 0.1 |
| 47.0 | 5.0 | 2577.0 | 8.0 | 1517.0 | 0.2 |
| 74.0 | 8.0 | 2459.0 | 8.4 | 1448.0 | 0.3 |
| 99.0 | 10.0 | 2337.0 | 8.7 | 1376.0 | 0.4 |
| 125.0 | 13.0 | 2204.0 | 9.0 | 1297.0 | 0.5 |
| 149.0 | 15.0 | 2074.0 | 9.3 | 1221.0 | 0.6 |
| 174.0 | 18.0 | 1902.0 | 9.6 | 1120.0 | 0.7 |
| 198.0 | 20.0 | 1674.0 | 9.7 | 985.0 | 0.8 |
| 223.0 | 23.0 | 1448.0 | 9.9 | 852.0 | 0.9 |
| 248.0 | 25.0 | 1204.0 | 10.1 | 708.0 | 1.0 |
| 272.0 | 28.0 | 999.0 | 10.4 | 588.0 | 1.1 |
| 298.0 | 30.0 | 824.0 | 10.6 | 485.0 | 1.2 |
| 323.0 | 33.0 | 640.0 | 10.7 | 377.0 | 1.3 |
| 350.0 | 36.0 | 480.0 | 11.1 | 283.0 | 1.4 |
| 373.0 | 38.0 | 325.0 | 11.5 | 192.0 | 1.5 |
| 397.0 | 40.0 | 162.0 | 12.4 | 95.0 | 1.6 |
| 416.0 | 42.0 | 0.0 | 12.6 | 0.0 | 1.7 |

У вас нет аккаунта?
Зарегистрироваться