Вентиляторы и двигатели Weiguang
Оптовая цена от 5 шт.
| Статическое давление | Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
|---|---|---|---|---|---|
| Па | мм H₂0 | м³/ч | A | CFM | в H₂0 |
| 0.0 | 0.0 | 2137.0 | 7.3 | 1258.0 | 0.0 |
| 24.0 | 2.0 | 2064.0 | 7.5 | 1215.0 | 0.1 |
| 51.0 | 5.0 | 1961.0 | 7.7 | 1154.0 | 0.2 |
| 75.0 | 8.0 | 1864.0 | 8.0 | 1097.0 | 0.3 |
| 100.0 | 10.0 | 1776.0 | 8.3 | 1045.0 | 0.4 |
| 126.0 | 13.0 | 1663.0 | 8.5 | 979.0 | 0.5 |
| 151.0 | 15.0 | 1560.0 | 8.7 | 918.0 | 0.6 |
| 175.0 | 18.0 | 1449.0 | 8.7 | 853.0 | 0.7 |
| 200.0 | 20.0 | 1309.0 | 8.8 | 770.0 | 0.8 |
| 224.0 | 23.0 | 1088.0 | 8.8 | 641.0 | 0.9 |
| 250.0 | 26.0 | 952.0 | 9.1 | 560.0 | 1.0 |
| 275.0 | 28.0 | 855.0 | 9.4 | 503.0 | 1.1 |
| 299.0 | 31.0 | 753.0 | 9.6 | 443.0 | 1.2 |
| 324.0 | 33.0 | 647.0 | 9.9 | 381.0 | 1.3 |
| 350.0 | 36.0 | 525.0 | 10.1 | 309.0 | 1.4 |
| 375.0 | 38.0 | 420.0 | 10.4 | 247.0 | 1.5 |
| 400.0 | 41.0 | 311.0 | 10.9 | 183.0 | 1.6 |
| 425.0 | 43.0 | 223.0 | 11.5 | 131.0 | 1.7 |
| 452.0 | 46.0 | 141.0 | 12.1 | 83.0 | 1.8 |
| 476.0 | 49.0 | 66.0 | 12.7 | 39.0 | 1.9 |
| 492.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 2.0 |

У вас нет аккаунта?
Зарегистрироваться