Вентиляторы и двигатели Weiguang
Оптовая цена от 5 шт.
| Статическое давление | Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
|---|---|---|---|---|---|
| Па | мм H₂0 | м³/ч | A | CFM | в H₂0 |
| 0.0 | 0.0 | 1435.0 | 4.5 | 845.0 | 0.0 |
| 24.0 | 2.0 | 1382.0 | 4.7 | 814.0 | 0.2 |
| 50.0 | 5.0 | 1322.0 | 4.9 | 778.0 | 0.2 |
| 75.0 | 8.0 | 1259.0 | 5.1 | 741.0 | 0.3 |
| 100.0 | 10.0 | 1185.0 | 5.2 | 697.0 | 0.4 |
| 124.0 | 13.0 | 1088.0 | 5.2 | 640.0 | 0.5 |
| 149.0 | 15.0 | 977.0 | 5.3 | 575.0 | 0.6 |
| 173.0 | 18.0 | 828.0 | 5.3 | 487.0 | 0.7 |
| 201.0 | 21.0 | 634.0 | 5.3 | 373.0 | 0.8 |
| 223.0 | 23.0 | 588.0 | 5.5 | 346.0 | 0.9 |
| 247.0 | 25.0 | 534.0 | 5.7 | 314.0 | 1.0 |
| 273.0 | 28.0 | 474.0 | 5.8 | 279.0 | 1.1 |
| 299.0 | 31.0 | 426.0 | 5.9 | 251.0 | 1.2 |
| 324.0 | 33.0 | 380.0 | 5.9 | 224.0 | 1.3 |
| 352.0 | 36.0 | 328.0 | 6.0 | 193.0 | 1.4 |
| 374.0 | 38.0 | 279.0 | 6.1 | 164.0 | 1.5 |
| 399.0 | 41.0 | 220.0 | 6.2 | 130.0 | 1.6 |
| 425.0 | 43.0 | 163.0 | 6.4 | 96.0 | 1.7 |
| 447.0 | 46.0 | 110.0 | 6.7 | 65.0 | 1.8 |
| 473.0 | 48.0 | 44.0 | 6.9 | 26.0 | 1.9 |
| 483.0 | 49.0 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 1.9 |

У вас нет аккаунта?
Зарегистрироваться