Вентиляторы и двигатели Weiguang
Оптовая цена от 5 шт.
| Статическое давление | Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
|---|---|---|---|---|---|
| Па | мм H₂0 | м³/ч | A | CFM | в H₂0 |
| 0.0 | 0.0 | 2686.0 | 9.2 | 1581.0 | 0.0 |
| 24.0 | 2.0 | 2597.0 | 9.5 | 1529.0 | 0.1 |
| 50.0 | 5.0 | 2482.0 | 9.7 | 1461.0 | 0.2 |
| 75.0 | 8.0 | 2350.0 | 9.9 | 1383.0 | 0.3 |
| 99.0 | 10.0 | 2192.0 | 10.1 | 1290.0 | 0.4 |
| 124.0 | 13.0 | 2000.0 | 10.0 | 1177.0 | 0.5 |
| 148.0 | 15.0 | 1797.0 | 10.0 | 1058.0 | 0.6 |
| 174.0 | 18.0 | 1558.0 | 10.1 | 917.0 | 0.7 |
| 198.0 | 20.0 | 1344.0 | 10.4 | 791.0 | 0.8 |
| 222.0 | 23.0 | 1226.0 | 10.8 | 722.0 | 0.9 |
| 247.0 | 25.0 | 1090.0 | 11.2 | 641.0 | 1.0 |
| 274.0 | 28.0 | 939.0 | 11.4 | 553.0 | 1.1 |
| 298.0 | 30.0 | 833.0 | 11.6 | 490.0 | 1.2 |
| 325.0 | 33.0 | 721.0 | 11.9 | 424.0 | 1.3 |
| 349.0 | 36.0 | 605.0 | 12.1 | 356.0 | 1.4 |
| 374.0 | 38.0 | 450.0 | 12.4 | 265.0 | 1.5 |
| 397.0 | 41.0 | 280.0 | 12.9 | 165.0 | 1.6 |
| 423.0 | 43.0 | 128.0 | 13.5 | 75.0 | 1.7 |
| 438.0 | 45.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 1.8 |

У вас нет аккаунта?
Зарегистрироваться