Вентиляторы и двигатели Weiguang
Оптовая цена от 5 шт.
| Статическое давление | Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
|---|---|---|---|---|---|
| Па | мм H₂0 | м³/ч | A | CFM | в H₂0 |
| 0.0 | 0.0 | 1841.0 | 6.1 | 1084.0 | 0.0 |
| 23.0 | 2.0 | 1769.0 | 6.3 | 1041.0 | 0.1 |
| 51.0 | 5.0 | 1678.0 | 6.5 | 987.0 | 0.2 |
| 75.0 | 8.0 | 1579.0 | 6.6 | 930.0 | 0.3 |
| 98.0 | 10.0 | 1477.0 | 6.7 | 869.0 | 0.4 |
| 124.0 | 13.0 | 1327.0 | 6.7 | 781.0 | 0.5 |
| 149.0 | 15.0 | 1166.0 | 6.8 | 686.0 | 0.6 |
| 174.0 | 18.0 | 987.0 | 6.8 | 581.0 | 0.7 |
| 199.0 | 20.0 | 876.0 | 7.0 | 516.0 | 0.8 |
| 223.0 | 23.0 | 801.0 | 7.3 | 471.0 | 0.9 |
| 250.0 | 26.0 | 725.0 | 7.5 | 426.0 | 1.0 |
| 274.0 | 28.0 | 624.0 | 7.6 | 367.0 | 1.1 |
| 298.0 | 30.0 | 564.0 | 7.7 | 332.0 | 1.2 |
| 325.0 | 33.0 | 504.0 | 7.8 | 297.0 | 1.3 |
| 350.0 | 36.0 | 437.0 | 7.9 | 257.0 | 1.4 |
| 374.0 | 38.0 | 364.0 | 8.0 | 214.0 | 1.5 |
| 398.0 | 41.0 | 276.0 | 8.2 | 162.0 | 1.6 |
| 423.0 | 43.0 | 172.0 | 8.5 | 101.0 | 1.7 |
| 450.0 | 46.0 | 92.0 | 8.9 | 54.0 | 1.8 |
| 471.0 | 48.0 | 18.0 | 9.3 | 10.0 | 1.9 |
| 476.0 | 49.0 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 1.9 |

У вас нет аккаунта?
Зарегистрироваться