Вентиляторы и двигатели Weiguang
Оптовая цена от 5 шт.
| Статическое давление | Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
|---|---|---|---|---|---|
| Па | мм H₂0 | м³/ч | A | CFM | в H₂0 |
| 0.0 | 0.0 | 2590.0 | 7.3 | 1525.0 | 0.0 |
| 26.0 | 3.0 | 2464.0 | 7.5 | 1450.0 | 0.1 |
| 51.0 | 5.0 | 2353.0 | 7.9 | 1385.0 | 0.2 |
| 75.0 | 8.0 | 2258.0 | 8.1 | 1329.0 | 0.3 |
| 101.0 | 10.0 | 2126.0 | 8.5 | 1251.0 | 0.4 |
| 126.0 | 13.0 | 1993.0 | 8.8 | 1173.0 | 0.5 |
| 150.0 | 15.0 | 1862.0 | 8.9 | 1096.0 | 0.6 |
| 175.0 | 18.0 | 1692.0 | 9.1 | 996.0 | 0.7 |
| 200.0 | 20.0 | 1392.0 | 8.8 | 820.0 | 0.8 |
| 224.0 | 23.0 | 1185.0 | 8.9 | 698.0 | 0.9 |
| 250.0 | 25.0 | 1008.0 | 9.2 | 593.0 | 1.0 |
| 274.0 | 28.0 | 919.0 | 9.3 | 541.0 | 1.1 |
| 300.0 | 31.0 | 817.0 | 9.3 | 481.0 | 1.2 |
| 325.0 | 33.0 | 706.0 | 9.5 | 416.0 | 1.6 |
| 353.0 | 36.0 | 604.0 | 9.6 | 355.0 | 1.4 |
| 376.0 | 38.0 | 509.0 | 9.7 | 299.0 | 1.5 |
| 401.0 | 41.0 | 371.0 | 9.9 | 219.0 | 1.6 |
| 427.0 | 44.0 | 210.0 | 10.5 | 123.0 | 1.7 |
| 453.0 | 46.0 | 81.0 | 11.0 | 48.0 | 1.8 |
| 483.0 | 49.0 | 0.0 | 11.9 | 0.0 | 1.9 |

У вас нет аккаунта?
Зарегистрироваться