Вентиляторы и двигатели Weiguang
Оптовая цена от 5 шт.
| Статическое давление | Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
|---|---|---|---|---|---|
| Па | мм H₂0 | м³/ч | A | CFM | в H₂0 |
| 0.0 | 0.0 | 2555.0 | 7.8 | 1504.0 | 0.0 |
| 27.0 | 3.0 | 2457.0 | 8.0 | 1446.0 | 0.1 |
| 50.0 | 5.0 | 2344.0 | 8.1 | 1380.0 | 0.2 |
| 75.0 | 8.0 | 2228.0 | 8.4 | 1311.0 | 0.3 |
| 101.0 | 10.0 | 2064.0 | 8.5 | 1215.0 | 0.4 |
| 125.0 | 13.0 | 1887.0 | 8.5 | 1111.0 | 0.5 |
| 149.0 | 15.0 | 1646.0 | 8.4 | 969.0 | 0.6 |
| 175.0 | 18.0 | 1338.0 | 8.3 | 788.0 | 0.7 |
| 201.0 | 21.0 | 1105.0 | 8.8 | 650.0 | 0.8 |
| 225.0 | 23.0 | 1012.0 | 9.1 | 595.0 | 0.9 |
| 252.0 | 26.0 | 914.0 | 9.3 | 538.0 | 1.0 |
| 275.0 | 28.0 | 806.0 | 9.5 | 474.0 | 1.1 |
| 300.0 | 31.0 | 702.0 | 9.6 | 413.0 | 1.2 |
| 324.0 | 33.0 | 635.0 | 9.7 | 374.0 | 1.3 |
| 349.0 | 36.0 | 543.0 | 9.8 | 320.0 | 1.4 |
| 374.0 | 38.0 | 443.0 | 10.0 | 260.0 | 1.5 |
| 400.0 | 41.0 | 312.0 | 10.2 | 184.0 | 1.6 |
| 425.0 | 43.0 | 201.0 | 10.5 | 118.0 | 1.7 |
| 453.0 | 46.0 | 101.0 | 11.0 | 59.0 | 1.8 |
| 464.0 | 47.0 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | 1.9 |

У вас нет аккаунта?
Зарегистрироваться