Вентиляторы и двигатели Weiguang
Оптовая цена от 5 шт.
| Статическое давление | Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
|---|---|---|---|---|---|
| Па | мм H₂0 | м³/ч | A | CFM | в H₂0 |
| 2.0 | 0.2 | 2369.0 | 7.7 | 1394.0 | 0.0 |
| 22.0 | 2.0 | 2301.0 | 7.9 | 1355.0 | 0.1 |
| 49.0 | 5.0 | 2211.0 | 8.1 | 1301.0 | 0.2 |
| 75.0 | 8.0 | 2128.0 | 8.4 | 1253.0 | 0.3 |
| 98.0 | 10.0 | 2040.0 | 8.5 | 1201.0 | 0.4 |
| 123.0 | 13.0 | 1933.0 | 8.7 | 1138.0 | 0.5 |
| 150.0 | 15.0 | 1793.0 | 8.9 | 1055.0 | 0.6 |
| 173.0 | 18.0 | 1644.0 | 9.1 | 968.0 | 0.7 |
| 199.0 | 20.0 | 1476.0 | 9.3 | 869.0 | 0.8 |
| 223.0 | 23.0 | 1307.0 | 9.5 | 769.0 | 0.9 |
| 248.0 | 25.0 | 1128.0 | 9.7 | 664.0 | 1.0 |
| 272.0 | 28.0 | 944.0 | 9.9 | 556.0 | 1.1 |
| 297.0 | 30.0 | 777.0 | 10.0 | 457.0 | 1.2 |
| 323.0 | 33.0 | 609.0 | 10.2 | 358.0 | 1.3 |
| 348.0 | 36.0 | 436.0 | 10.5 | 257.0 | 1.4 |
| 374.0 | 38.0 | 318.0 | 10.8 | 187.0 | 1.5 |
| 403.0 | 41.0 | 216.0 | 11.3 | 127.0 | 1.6 |
| 430.0 | 44.0 | 153.0 | 11.6 | 90.0 | 1.7 |
| 447.0 | 46.0 | 91.0 | 11.9 | 53.0 | 1.8 |
| 468.0 | 48.0 | 0.0 | 12.3 | 0.0 | 1.9 |

У вас нет аккаунта?
Зарегистрироваться