Вентиляторы и двигатели Weiguang
Оптовая цена от 5 шт.
| Статическое давление | Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
|---|---|---|---|---|---|
| Па | мм H₂0 | м³/ч | A | CFM | в H₂0 |
| 0.0 | 0.0 | 2820.0 | 9.7 | 1660.0 | 0.0 |
| 25.0 | 3.0 | 2720.0 | 9.9 | 1601.0 | 0.1 |
| 50.0 | 5.0 | 2599.0 | 10.1 | 1530.0 | 0.2 |
| 75.0 | 8.0 | 2490.0 | 10.2 | 1466.0 | 0.3 |
| 100.0 | 10.0 | 2364.0 | 10.4 | 1391.0 | 0.4 |
| 125.0 | 13.0 | 2208.0 | 10.7 | 1300.0 | 0.5 |
| 149.0 | 15.0 | 2017.0 | 10.8 | 1187.0 | 0.6 |
| 174.0 | 18.0 | 1795.0 | 10.9 | 1056.0 | 0.7 |
| 199.0 | 20.0 | 1543.0 | 11.0 | 908.0 | 0.8 |
| 224.0 | 23.0 | 1292.0 | 11.0 | 760.0 | 0.9 |
| 249.0 | 25.0 | 1003.0 | 11.2 | 590.0 | 1.0 |
| 274.0 | 28.0 | 700.0 | 11.5 | 412.0 | 1.1 |
| 300.0 | 31.0 | 592.0 | 11.4 | 348.0 | 1.2 |
| 325.0 | 33.0 | 491.0 | 11.6 | 289.0 | 1.3 |
| 348.0 | 35.0 | 357.0 | 12.0 | 210.0 | 1.4 |
| 374.0 | 38.0 | 197.0 | 12.5 | 116.0 | 1.5 |
| 400.0 | 41.0 | 73.0 | 13.1 | 43.0 | 1.6 |
| 415.0 | 42.0 | 0.0 | 13.3 | 0.0 | 1.7 |

У вас нет аккаунта?
Зарегистрироваться