Вентиляторы и двигатели Weiguang
Оптовая цена от 5 шт.
| Статическое давление | Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
|---|---|---|---|---|---|
| Па | мм H₂0 | м³/ч | A | CFM | в H₂0 |
| 0.0 | 0.0 | 1718.0 | 5.7 | 1011.0 | 0.0 |
| 27.0 | 3.0 | 1652.0 | 5.9 | 972.0 | 0.1 |
| 49.0 | 5.0 | 1574.0 | 6.1 | 927.0 | 0.2 |
| 74.0 | 8.0 | 1489.0 | 6.3 | 877.0 | 0.3 |
| 100.0 | 10.0 | 1383.0 | 6.4 | 814.0 | 0.4 |
| 125.0 | 13.0 | 1279.0 | 6.5 | 753.0 | 0.5 |
| 149.0 | 15.0 | 1122.0 | 6.5 | 660.0 | 0.6 |
| 175.0 | 18.0 | 992.0 | 6.7 | 584.0 | 0.7 |
| 199.0 | 20.0 | 897.0 | 6.8 | 528.0 | 0.8 |
| 223.0 | 23.0 | 793.0 | 7.0 | 467.0 | 0.9 |
| 249.0 | 25.0 | 699.0 | 7.2 | 411.0 | 1.0 |
| 275.0 | 28.0 | 593.0 | 7.3 | 349.0 | 1.1 |
| 300.0 | 31.0 | 511.0 | 7.4 | 301.0 | 1.2 |
| 324.0 | 33.0 | 425.0 | 7.6 | 250.0 | 1.3 |
| 349.0 | 36.0 | 342.0 | 7.7 | 201.0 | 1.4 |
| 374.0 | 38.0 | 255.0 | 7.9 | 150.0 | 1.5 |
| 400.0 | 41.0 | 166.0 | 8.2 | 98.0 | 1.6 |
| 424.0 | 43.0 | 92.0 | 8.6 | 54.0 | 1.7 |
| 457.0 | 47.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 1.8 |

У вас нет аккаунта?
Зарегистрироваться